-
Optisch bandpassfilter
-
Fluorescentiebandpassfilter
-
IR-bandpassfilter
-
UV-bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetisch afschermingsglas
-
Biochemische analysatorfilters
-
Zichtbaar bandpassfilter
-
Optisch filter voor lange doorvoer
-
Optisch filter voor korte doorvoer
-
Anti-reflectiefilter
-
Hoogreflecterende film
-
Optische straalsplitter
-
Anti Glare Goggles
Professionele 340-700nm optische band pass filter afstembaar voor biochemisch licht
| Plaats van herkomst | Beijing, China |
|---|---|
| Merknaam | Kingki |
| Modelnummer | BP340-370 |
| Min. bestelaantal | 5piece |
| Prijs | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Verpakking Details | Doos, 100mm*80mm*60mm |
| Levertijd | 7 tot 28 werkdagen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 10000piece/pieces per Maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam van het product | 340-370 nm Biochemisch lichtfilter | Merknaam | Kingki |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst | Beijing, China | Substraat | doorzichtig optisch glas |
| Centrale golflengte | 340-370 nm | FWHM | 10nm±2nm |
| Overdraagbaarheid | ≥45% | Snijd golflengte af | 200-1100nm |
| Blokkeren | OD≥5 | Grootte | 10*6mm of douane |
| Toepassing | Biochemische analyse | Voordeel | Geen Afwijking |
| Op maat | OEM-producten | ||
| Markeren | 700 nm optische bandpassfilter,340 nm optisch bandpassfilter,afstembaar bandfilter Biochemisch licht |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340-370nm | 10nm±2nm | ≥45% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Professionele goede kwaliteit 340-700nm biochemisch lichtfilter
Biochemisch ultraviolet band pass filter, voornamelijk gebruikt in UV-transmissieinstrument, UV-analysator, draagbare UV-lamp, UV-detector, fluorophotometer,vloeibare chromatografie: UV-absorptie detector met vaste golflengte, dunne laag chromatografie ((TLC) observatielamp, UV-harding, UV-bescherming, UV-analysator, bio-elektrophoresis beeldanalyse systeem, UV-IR digitale observatiecamera systeem,UV-IR-digitale waarnemingscamera-systeem nucleïnezure-eiwitdetector, ultraviolet zichtbare detector, UV-B ultravioletstralingsmeter, kwartsglasUV-lamp, vloeibare chromatograaf, ultraviolet observatiesysteem, ultraviolet detector, nucleïnezuur-eiwit detector,ultraviolet transmissiesysteem, ultravioletfotosysteem, fluorescentie spectrophotometer, openbare veiligheid strafrechtelijk onderzoek apparatuur, gel beeldvorming, automatische gel chromatografie zuiveringsinstrument,Gel beeldanalyse systeem, ultraviolette detector, chemiluminescentie beeldvorming instrument, enz.
340-370 nm biochemisch lichtfilter voornamelijk gebruikt in biochemische analyse.
| Biochemisch filter | ||||
| Centrale golflengte (nm) | FWHM ((nm) | Piektransmissie | Gemiddeld blokkeren | V/N |
| 340 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-405 |
| 450 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-492 |
| 505 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-505 |
| 545 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-545 |
| 600 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-620 |
| 670 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-670 |
| 700 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-700 |


