-
Optisch bandpassfilter
-
Fluorescentiebandpassfilter
-
IR-bandpassfilter
-
UV-bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetisch afschermingsglas
-
Biochemische analysatorfilters
-
Zichtbaar bandpassfilter
-
Optisch filter voor lange doorvoer
-
Optisch filter voor korte doorvoer
-
Anti-reflectiefilter
-
Hoogreflecterende film
-
Optische straalsplitter
-
Anti Glare Goggles
10*6mm biochemische analysatorfilters 380nm High Power Band Pass Filter
| Plaats van herkomst | Beijing, China |
|---|---|
| Merknaam | Kingki |
| Modelnummer | BP380 |
| Min. bestelaantal | 5piece |
| Prijs | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Verpakking Details | Doos, 100mm*80mm*60mm |
| Levertijd | 7 tot 28 werkdagen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 10000piece/pieces per Maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam van het product | 380 nm Biochemisch lichtfilter | Merknaam | Kingki |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst | Beijing, China | Substraat | doorzichtig optisch glas |
| Centrale golflengte | 380nm | FWHM | 12nm |
| Overdraagbaarheid | ≥40% | Snijd golflengte af | 200-1100nm |
| Blokkeren | OD≥5 | Grootte | 10*6mm of douane |
| Toepassing | Biochemische opsporing | Voordeel | Geen Afwijking |
| Op maat | OEM-producten | ||
| Markeren | Biochemische analysatorfilters 380 nm,10*6mm biochemische analysatorfilters,380nm High Power Band Pass Filter |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380nm | 12nm | ≥40% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Professionele goede kwaliteit 380nm biochemisch lichtfilter
Bp380 enzymlezer biochemisch ultraviolet band-pass filter,voornamelijk gebruikt in instrumenten voor UV-transmisie.UV-analyzer,draagbare UV-lamp:UV-detector.ftuorophotometer,vloeibare chromatografievastgolflengte UV-absorptie-delektor,onderzoekslamp voor dunne laagchromatografie (TLC);UV-harding,UV-bescherming.UV-analysator,beeldanalyse systeem voor bio-elektrophoresis,UV-IR digitaal observatiekamera-systeem,UV-IR digitaal cbservatlon camera systeem nucleïnezuurproleïndetector ultraviolet zichtbare detector 254nm ledUV-B-ultraviolette stralingsmeter, kwartsglas-UV-lamp, vloeibare chromatograaf, ultraviolet observatiesysteem, ultraviolet detector, nucleïnezuur-eiwitdetector.UltravioletfotosysteemFluorescentie spectrophotometer, openbare veiligheid strafrechtelijk onderzoek apparatuur. gel beeldvorming, automatische gel chromatografie punctie instrument. gel beeldvorming analyse systeem. ultraviolet detector,chemisch lichtgevoelige inspuiting instrument.etc
| Biochemisch filter | ||||
| Centrale golflengte (nm) | FWHM ((nm) | Piektransmissie | Gemiddeld blokkeren | V/N |
| 340 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-405 |
| 450 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-492 |
| 505 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-505 |
| 545 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-545 |
| 600 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-620 |
| 670 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-670 |
| 700 ¢2 | 8 tot en met 10 nm | 45% tot 60% | OD5@200-1100 nm | KK-BF-700 |


